Combien une station solaire verte permet-elle d'économiser sur 10 ans ?

La production d'électricité varie en fonction des différences annuelles de rayonnement, d'orientation et d'angle de placement.

En France, le rayonnement global correspond environ à 1 100 kWh/m²

Grâce à notre module photovoltaïque à très haut rendement de 21,76%, une station produit en France en moyenne 437 kWh par an.

 Et elle peut atteindre 623 kWh par an dans des lieux très bien éclairé comme Montpellier et Marseilles.

 

Departement Production / an / Station(kWh) 1 station économie pour 10 ans (€) 2 stations économie pour 10 ans (€) 3 stations économie pour 10 ans (€) 4 stations économie pour 10 ans (€) Rentabilisé en (an)
01 - Ain 525,62 1 551,65 € 3 103,29 € 4 654,94 € 6 206,58 € 4,96
02 - Aisne 447,66 1 321,51 € 2 643,02 € 3 964,53 € 5 286,04 € 5,82
03 - Allier 451,44 1 332,65 € 2 665,30 € 3 997,96 € 5 330,61 € 5,77
04 - Alpes-de-Haute-Provence  645,43 1 905,33 € 3 810,66 € 5 715,99 € 7 621,32 € 4,04
05 - Hautes-alpes 629,00 1 856,84 € 3 713,68 € 5 570,53 € 7 427,37 € 4,14
06 - Alpes-maritimes  629,84 1 859,31 € 3 718,61 € 5 577,92 € 7 437,23 € 4,14
07 - Ardèche 577,22 1 703,96 € 3 407,92 € 5 111,87 € 6 815,83 € 4,51
08 - Ardennes 445,37 1 314,75 € 2 629,49 € 3 944,24 € 5 258,99 € 5,85
09 - Ariège 608,56 1 796,47 € 3 592,95 € 5 389,42 € 7 185,90 € 4,28
10 - Aube 479,35 1 415,06 € 2 830,12 € 4 245,17 € 5 660,23 € 5,43
11 - Aude 575,60 1 699,19 € 3 398,39 € 5 097,58 € 6 796,77 € 4,53
12 - Aveyron  552,97 1 632,40 € 3 264,79 € 4 897,19 € 6 529,59 € 4,71
13 - Bouches-du-Rhône 648,33 1 913,88 € 3 827,76 € 5 741,64 € 7 655,52 € 4,02
14 - Calvados 446,30 1 317,49 € 2 634,98 € 3 952,47 € 5 269,97 € 5,84
15 - Cantal  547,71 1 616,85 € 3 233,71 € 4 850,56 € 6 467,41 € 4,76
16 - Charente  515,73 1 522,46 € 3 044,92 € 4 567,37 € 6 089,83 € 5,05
17 - Charente-maritime 540,40 1 595,28 € 3 190,56 € 4 785,84 € 6 381,12 € 4,82
18 - Cher 493,20 1 455,94 € 2 911,88 € 4 367,82 € 5 823,76 € 5,28
19 - Corrèze 529,62 1 563,45 € 3 126,90 € 4 690,35 € 6 253,80 € 4,92
2A - Corse-du-sud  654,43 1 931,91 € 3 863,82 € 5 795,73 € 7 727,64 € 3,98
2B - Haute-Corse 622,07 1 836,36 € 3 672,72 € 5 509,09 € 7 345,45 € 4,19
21 - Côte-d'Or  494,12 1 458,65 € 2 917,30 € 4 375,95 € 5 834,59 € 5,27
22 - Côtes-d'Armor 460,80 1 360,30 € 2 720,60 € 4 080,91 € 5 441,21 € 5,65
23 - Creuse  514,96 1 520,17 € 3 040,34 € 4 560,51 € 6 080,68 € 5,06
24 - Dordogne 525,13 1 550,20 € 3 100,40 € 4 650,60 € 6 200,80 € 4,96
25 - Doubs 484,95 1 431,59 € 2 863,17 € 4 294,76 € 5 726,35 € 5,37
26 - Drôme  648,14 1 913,34 € 3 826,68 € 5 740,02 € 7 653,36 € 4,02
27 - Eure  461,85 1 363,39 € 2 726,79 € 4 090,18 € 5 453,57 € 5,64
28 - Eure-et-loir 477,45 1 409,45 € 2 818,89 € 4 228,34 € 5 637,79 € 5,46
29 - Finistère 480,64 1 418,86 € 2 837,71 € 4 256,57 € 5 675,43 € 5,42
30 - Gard  604,53 1 784,59 € 3 569,18 € 5 353,77 € 7 138,37 € 4,31
31 - Haute-garonne 538,78 1 590,51 € 3 181,01 € 4 771,52 € 6 362,03 € 4,83
32 - Gers  531,34 1 568,54 € 3 137,07 € 4 705,61 € 6 274,14 € 4,90
33 - Gironde  530,33 1 565,55 € 3 131,10 € 4 696,65 € 6 262,20 € 4,91
34 - Hérault 623,84 1 841,61 € 3 683,21 € 5 524,82 € 7 366,42 € 4,18
35 - Ille-et-vilaine  467,34 1 379,61 € 2 759,23 € 4 138,84 € 5 518,45 € 5,57
36 - Indre  497,09 1 467,44 € 2 934,88 € 4 402,32 € 5 869,76 € 5,24
37 - Indre-et-loire 485,16 1 432,21 € 2 864,43 € 4 296,64 € 5 728,86 € 5,37
38 - Isère  547,12 1 615,12 € 3 230,23 € 4 845,35 € 6 460,47 € 4,76
39 - Jura  513,07 1 514,59 € 3 029,19 € 4 543,78 € 6 058,38 € 5,08
40 - Landes  501,49 1 480,41 € 2 960,82 € 4 441,23 € 5 921,64 € 5,19
41 - Loir-et-cher  485,74 1 433,91 € 2 867,82 € 4 301,74 € 5 735,65 € 5,36
42 - Loire  540,40 1 595,29 € 3 190,58 € 4 785,88 € 6 381,17 € 4,82
43 - Haute-loire 557,26 1 645,05 € 3 290,10 € 4 935,15 € 6 580,20 € 4,67
44 - Loire-atlantique 497,33 1 468,14 € 2 936,28 € 4 404,42 € 5 872,56 € 5,24
45 - Loiret  480,67 1 418,94 € 2 837,89 € 4 256,83 € 5 675,78 € 5,42
46 - Lot 533,55 1 575,06 € 3 150,11 € 4 725,17 € 6 300,22 € 4,88
47 - Lot-et-garonne  531,99 1 570,45 € 3 140,91 € 4 711,36 € 6 281,82 € 4,90
48 - Lozère  592,48 1 749,03 € 3 498,06 € 5 247,09 € 6 996,12 € 4,40
49 - Maine-et-loire  486,44 1 435,97 € 2 871,95 € 4 307,92 € 5 743,89 € 5,36
50 - Manche 446,49 1 318,07 € 2 636,13 € 3 954,20 € 5 272,27 € 5,83
51 - Marne 446,73 1 318,77 € 2 637,53 € 3 956,30 € 5 275,07 € 5,83
52 - Haute-marne 472,78 1 395,65 € 2 791,30 € 4 186,95 € 5 582,60 € 5,51
53 - Mayenne 485,48 1 433,14 € 2 866,28 € 4 299,42 € 5 732,56 € 5,37
54 - Meurthe-et-moselle 448,93 1 325,26 € 2 650,52 € 3 975,78 € 5 301,04 € 5,80
55 - Meuse 471,41 1 391,61 € 2 783,22 € 4 174,83 € 5 566,44 € 5,53
56 - Morbihan 495,31 1 462,17 € 2 924,34 € 4 386,51 € 5 848,67 € 5,26
57 - Moselle 456,18 1 346,65 € 2 693,30 € 4 039,95 € 5 386,60 € 5,71
58 - Nièvre 499,79 1 475,39 € 2 950,78 € 4 426,17 € 5 901,56 € 5,21
59 - Nord  428,93 1 266,22 € 2 532,45 € 3 798,67 € 5 064,89 € 6,07
60 - Oise 454,66 1 342,18 € 2 684,35 € 4 026,53 € 5 368,71 € 5,73
61 - Orne  468,40 1 382,72 € 2 765,45 € 4 148,17 € 5 530,90 € 5,56
62 - Pas-de-calais 433,14 1 278,64 € 2 557,28 € 3 835,92 € 5 114,56 € 6,01
63 - Puy-de-dôme 504,75 1 490,04 € 2 980,08 € 4 470,12 € 5 960,16 € 5,16
64 - Pyrénées-atlantiques  521,67 1 539,98 € 3 079,97 € 4 619,95 € 6 159,93 € 4,99
65 - Hautes-Pyrénées 604,62 1 784,85 € 3 569,70 € 5 354,56 € 7 139,41 € 4,31
66 - Pyrénées-orientales 605,26 1 786,73 € 3 573,46 € 5 360,20 € 7 146,93 € 4,30
67 - Bas-rhin 452,60 1 336,08 € 2 672,17 € 4 008,25 € 5 344,33 € 5,76
68 - Haut-rhin 467,62 1 380,42 € 2 760,84 € 4 141,26 € 5 521,68 € 5,57
69 - Rhône 533,21 1 574,04 € 3 148,08 € 4 722,13 € 6 296,17 € 4,89
70 - Haute-saône 480,60 1 418,75 € 2 837,51 € 4 256,26 € 5 675,01 € 5,42
71 - Saône-et-loire 506,94 1 496,49 € 2 992,98 € 4 489,47 € 5 985,96 € 5,14
72 - Sarthe 477,17 1 408,63 € 2 817,27 € 4 225,90 € 5 634,54 € 5,46
73 - Savoie 558,66 1 649,20 € 3 298,39 € 4 947,59 € 6 596,78 € 4,66
74 - Haute-savoie 558,11 1 647,57 € 3 295,14 € 4 942,72 € 6 590,29 € 4,67
75 - Paris 453,41 1 338,47 € 2 676,94 € 4 015,42 € 5 353,89 € 5,75
76 - Seine-maritime 450,56 1 330,06 € 2 660,13 € 3 990,19 € 5 320,26 € 5,78
77 - Seine-et-marne 458,97 1 354,91 € 2 709,81 € 4 064,72 € 5 419,63 € 5,68
78 - Yvelines 465,12 1 373,03 € 2 746,07 € 4 119,10 € 5 492,14 € 5,60
79 - Deux-sèvres  507,96 1 499,51 € 2 999,02 € 4 498,53 € 5 998,03 € 5,13
80 - Somme 448,32 1 323,46 € 2 646,93 € 3 970,39 € 5 293,85 € 5,81
81 - Tarn  541,02 1 597,10 € 3 194,20 € 4 791,30 € 6 388,40 € 4,81
82 - Tarn-et-Garonne  537,96 1 588,07 € 3 176,14 € 4 764,21 € 6 352,29 € 4,84
83 - Var 643,44 1 899,45 € 3 798,89 € 5 698,34 € 7 597,78 € 4,05
84 - Vaucluse  622,14 1 836,58 € 3 673,15 € 5 509,73 € 7 346,30 € 4,19
85 - Vendée  500,84 1 478,49 € 2 956,97 € 4 435,46 € 5 913,94 € 5,20
86 - Vienne  503,85 1 487,38 € 2 974,76 € 4 462,14 € 5 949,51 € 5,17
87 - Haute-vienne 502,64 1 483,81 € 2 967,62 € 4 451,43 € 5 935,24 € 5,18
88 - Vosges  479,59 1 415,76 € 2 831,52 € 4 247,28 € 5 663,04 € 5,43
89 - Yonne 468,98 1 384,43 € 2 768,87 € 4 153,30 € 5 537,73 € 5,55
90 - Territoire de belfort 473,05 1 396,47 € 2 792,93 € 4 189,40 € 5 585,87 € 5,51
91 - Essonne 467,33 1 379,58 € 2 759,16 € 4 138,74 € 5 518,32 € 5,57
92 - Hauts-de-seine  453,27 1 338,07 € 2 676,14 € 4 014,21 € 5 352,28 € 5,75
93 - Seine-Saint-Denis  450,09 1 328,68 € 2 657,35 € 3 986,03 € 5 314,70 € 5,79
94 - Val-de-marne  444,54 1 312,31 € 2 624,62 € 3 936,92 € 5 249,23 € 5,86
95 - Val-d'Oise  449,89 1 328,10 € 2 656,20 € 3 984,30 € 5 312,40 € 5,79

 

 

* Nos calculs sont basés sur :

La station est placée à un angle de 35 degrés, orientée plein sud, sans ombrage ;

Dans le cas où vous consommez 100% de votre propre production d'électricité ;

Les données de rayonnement annuel proviennent de Pvsol.software ;

Dégradation production panneau par an : -0,4% Le tarif est dérivé du EDF tarif bleu : 0,2347 €/KWh (hors abonnement) à partir du 1er août 2023 et est calculé sur la base d'une augmentation annuelle moyenne de 5 %, conformément aux prévisions de la Commission de Régulation de l’Energie (CRE) ;

Les effets économiques calculés sont des estimations et sont susceptibles d'être modifiés en fonction de votre utilisation réelle.

 
Retour au blog